Asymmetric pattern design provides superior handing on snow surface.
Optimised lateral groove angle offers strong snow performance.
| Tyre Size | Load Index/Speed Symbol | Std.Rim(inch) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (kg/Lbs) | Max Pressure (kpa/Psi) | Noise | RRC | Wet |
| 12 inch |
| 145/80R12LT | 80/78N 6PR | 4.0B | 145 | 537 | 450/425 990/935 | 350/50 | / | / | / |
| 13 inch |
| 155/65R13 | 73T | 4.5B | 157 | 532 | 365/805 | 300/44 | / | / | / |
| 14 inch |
| 155/65R14 | 75T | 4.5J | 157 | 558 | 387/853 | 300/44 | / | / | / |
| 15 inch |
| 185/60R15 | 88H XL | 5.5J | 189 | 603 | 560/1235 | 340/50 | 71 | D | D |
| 185/65R15 | 92T XL | 5.5J | 189 | 621 | 630/1389 | 340/50 | 71 | D | D |
| 195/65R15 | 91T | 6.0J | 201 | 635 | 615/1356 | 300/44 | 72 | D | D |
| 16 inch |
| 205/55R16 | 94H XL | 6.5J | 214 | 632 | 670/1477 | 340/50 | 72 | D | D |
| 205/60R16 | 96H XL | 6.0J | 209 | 652 | 710/1566 | 340/50 | 72 | D | D |
| 205/65R16 | 95T | 6.0J | 209 | 672 | 690/1521 | 300/44 | 72 | D | D |
| 215/55R16 | 97H XL | 7.0J | 226 | 642 | 730/1609 | 340/50 | 72 | D | D |
| 215/60R16 | 99H XL | 6.5J | 221 | 664 | 775/1709 | 340/50 | 72 | D | D |
| 215/65R16 | 98H | 6.5J | 221 | 686 | 750/1653 | 300/44 | 72 | D | D |
| 225/60R16 | 98T | 6.5J | 228 | 676 | 750/1653 | 300/44 | 72 | D | D |
| 17 inch |
| 205/50R17 | 93H XL | 6.5J | 214 | 638 | 650/1433 | 340/50 | 72 | D | D |
| 205/55R17 | 91H | 6.5J | 214 | 658 | 615/1356 | 300/44 | 72 | D | D |
| 215/45R17 | 91H XL | 7.0J | 213 | 626 | 615/1356 | 340/50 | 72 | D | D |
| 215/50R17 | 95H XL | 7.0J | 226 | 648 | 690/1521 | 340/50 | 72 | D | D |
| 215/55R17 | 98T XL | 7.0J | 226 | 668 | 750/1653 | 340/50 | 72 | D | D |
| 225/45R17 | 94H XL | 7.5J | 225 | 634 | 670/1477 | 340/50 | 72 | D | D |
| 225/50R17 | 98H XL | 7.0J | 233 | 658 | 750/1653 | 340/50 | 72 | D | D |
| 225/55R17 | 101H XL | 7.0J | 233 | 680 | 825/1819 | 340/50 | 72 | D | D |
| 235/45R17 | 97H XL | 8.0J | 236 | 644 | 730/1609 | 340/50 | 72 | D | D |
| 235/55R17 | 99S | 7.5J | 245 | 690 | 775/1709 | 300/44 | 72 | D | D |
| 18 inch |
| 225/40R18 | 92H XL | 8.0J | 230 | 637 | 630/1389 | 340/50 | 72 | D | D |
| 225/45R18 | 95S XL | 7.5J | 225 | 659 | 690/1521 | 340/50 | 72 | D | D |
| 225/50R18 | 99T XL | 7.0J | 233 | 683 | 775/1709 | 340/50 | 72 | D | D |
| 235/45R18 | 98S XL | 8.0J | 236 | 669 | 750/1653 | 340/50 | 72 | D | D |
| 245/40R18 | 97V XL | 8.5J | 248 | 653 | 730/1609 | 340/50 | 72 | D | D |
| 245/45R18 | 96S XL | 8.0J | 243 | 677 | 710/1565 | 300/44 | 72 | D | D |
| 255/40R18 | 99V XL | 9.0J | 260 | 661 | 775/1709 | 340/50 | 73 | D | D |
| 19 inch |
| 235/40R19 | 96H XL | 8.5J | 241 | 671 | 710/1565 | 340/50 | 72 | D | D |
| 245/40R19 | 98V XL | 8.5J | 248 | 679 | 750/1653 | 340/50 | 72 | D | D |
| 245/45R19 | 102V XL | 8.0J | 243 | 703 | 850/1874 | 340/50 | 72 | D | D |
| 255/40R19 | 100T XL | 9.0J | 260 | 687 | 800/1764 | 340/50 | 72 | D | D |
| 275/35R19 | 100V XL | 9.5J | 278 | 675 | 800/1764 | 340/50 | 72 | D | D |
| 20 inch |
| 255/40R20 | 101V XL | 9.0J | 260 | 712 | 825/1829 | 340/50 | 72 | D | D |
| 255/50R20 | 109S XL | 8.0J | 265 | 764 | 1030/2271 | 340/50 | 72 | D | D |