Optimized casing construction ensure a comfort ride.
Four straight tread grooves guarantee excellent water drainage.
Multi siping design provides outstanding traction on various road surface.
Improved footprint promises less fuel consumption and remarkable tyre life.
| Tyre Size | Load Index/Speed Symbol | Std.Rim (inch) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (kg/Lbs) | Max Pressure (kpa/Psi) | UTQG | Noise | RRC | Wet |
| 17 inch |
| 225/65R17 | 102H | 6.5J | 228 | 724 | 850/1874 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | C |
| 215/60R17 | 96V | 6.5J | 221 | 690 | 710/1565 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | C |
| 225/60R17 | 103 V/XL | 6.5J | 228 | 702 | 875/1929 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | C |
| 235/65R17 | 108 V/XL | 7.0J | 240 | 738 | 1000/2205 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | C |
| 18 inch |
| 235/65R18 | 110 H/XL | 7.0J | 240 | 763 | 1060/2337 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | C |
| 215/50R18 | 92V | 7.0J | 226 | 673 | 630/1389 | 300/44 | 520 AA | 72 | D | C |
| 215/55R18 | 99 V/XL | 7.0J | 226 | 693 | 775/1709 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | C |
| 225/55R18 | 98V | 7.0J | 233 | 705 | 750/1653 | 300/44 | 520 AA | 72 | C | C |
| 225/60R18 | 100V | 6.5J | 228 | 727 | 800/1764 | 300/44 | 520 AA | 72 | C | C |
| 235/50R18 | 101 V/XL | 7.5J | 245 | 693 | 825/1819 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | C |
| 235/55R18 | 104 V/XL | 7.5J | 245 | 715 | 900/1984 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | C |
| 235/60R18 | 107 V/XL | 7.0J | 240 | 739 | 975/2149 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | C |
| 255/55R18 | 109 V/XL | 8.0J | 265 | 737 | 1030/2271 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | C |
| 245/60R18 | 105V | 7.0J | 248 | 751 | 925/2039 | 300/44 | 520 AA | 72 | C | C |
| 19 inch |
| 235/55R19 | 105 V/XL | 7.5J | 245 | 741 | 925/2039 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | C |
| 245/55R19 | 103V | 7.5J | 253 | 753 | 875/1929 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | C |
| 255/50R19 | 107 V/XL | 8.0J | 265 | 739 | 975/2149 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | C |
| 265/50R19 | 110 V/XL | 8.5J | 277 | 749 | 1060/2337 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | C |
| 20 inch |
| 235/50R20 | 104 V/XL | 7.5J | 245 | 744 | 900/1984 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | C |
| 255/45R20 | 110 V/XL | 8.5J | 255 | 738 | 925/2039 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | C |
| 255/55R20 | 105 V/XL | 8.0J | 265 | 788 | 1060/2337 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | C |