New studless winter tyres for SUV/CUV vehicles promise excellent performance on snow and wet road surface.
SILICA TECH compound offers remarkable traction and longer tread life.
| Tyre Size | Load Index/Speed Symbol | Std.Rim (inch) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (kg/Lbs) | Max Pressure (kpa/Psi) | Noise | RRC | Wet |
| 15 inch |
| 195/70R15C | 104/102R 8PR | 6.0J | 201 | 655 | 900/850 1985/1875 | 450/65 | 72 | C | D |
| 195/70R15LT | 99/96R 8PR | 6.0J | 201 | 655 | 775/710 1710/1565 | 450/65 |
|
|
|
| 16 inch |
| 175/55R16 | 80H | 5.5J | 182 | 598 | 450/992 | 300/44 | 70 | C | D |
| 215/75R16C(LT) | 107/103R 8PR | 6.0J | 216 | 728 | 975/875 2150/1930 | 450/65 | 72 | C | D |
| 245/70R16 | 107T | 7.0J | 248 | 750 | 975/2149 | 300/44 | 72 | D | D |
| 265/70R16 | 112T | 8.0J | 272 | 778 | 1120/2469 | 300/44 | 73 | D | D |
| 17 inch |
| 215/60R17 | 96S | 6.5J | 221 | 690 | 710/1565 | 300/44 | 72 | D | D |
| 225/60R17 | 99S | 6.5J | 228 | 702 | 775/1709 | 300/44 | 72 | D | D |
| 225/65R17 | 102S | 6.5J | 228 | 724 | 850/1874 | 300/44 | 72 | D | D |
| 235/65R17 | 104T | 7.0J | 240 | 738 | 900/1984 | 300/44 | 72 | D | D |
| 245/70R17LT | 114/110R 8PR | 7.0J | 248 | 776 | 1180/1060 2600/2335 | 450/65 |
|
|
|
| 265/65R17 | 112S | 8.0J | 272 | 776 | 1120/2469 | 300/44 | 73 | D | D |
| 18 inch |
| 215/50R18 | 92V | 7.0J | 226 | 673 | 630/1389 | 300/44 | 72 | D | D |
| 215/55R18 | 99H XL | 7.0J | 226 | 693 | 775/1709 | 340/50 | 72 | D | D |
| 225/55R18 | 98T | 7.0J | 233 | 705 | 750/1653 | 300/44 | 72 | D | D |
| 225/60R18 | 100S | 6.5J | 228 | 727 | 800/1764 | 300/44 | 72 | D | D |
| 235/50R18 | 101T XL | 7.5J | 245 | 693 | 825/1819 | 340/50 | 72 | D | D |
| 235/55R18 | 100T | 7.5J | 245 | 715 | 800/1764 | 300/44 | 72 | D | D |
| 235/60R18 | 107S XL | 7.0J | 240 | 739 | 975/2149 | 340/50 | 72 | D | D |
| 235/65R18 | 110T XL | 7.0J | 240 | 763 | 1060/2337 | 340/50 | 72 | D | D |
| 245/60R18 | 105T | 7.0J | 248 | 751 | 925/2039 | 300/44 | 72 | D | D |
| 265/60R18 | 110H | 8.0J | 272 | 775 | 1060/2337 | 300/44 | 73 | D | D |
| 265/65R18 | 114T | 8.0J | 272 | 801 | 1180/2601 | 300/44 | 73 | D | D |
| 285/60R18 | 116R | 8.5J | 292 | 799 | 1250/2756 | 300/44 | 73 | D | D |
| 19 inch |
| 225/45R19 | 96T XL | 8.5J | 225 | 685 | 710/1565 | 340/50 | 72 | D | D |
| 225/55R19 | 103H XL | 8.5J | 233 | 731 | 875/1929 | 340/50 | 72 | D | D |
| 235/50R19 | 103H XL | 8.0J | 245 | 719 | 875/1929 | 340/50 | 72 | D | D |
| 235/55R19 | 105T XL | 9.0J | 245 | 741 | 925/2039 | 340/50 | 72 | D | D |
| 245/55R19 | 103T | 9.5J | 253 | 753 | 875/1929 | 300/44 | 72 | D | D |
| 255/45R19 | 104V XL | 8.0J | 255 | 713 | 900/1984 | 340/50 | 73 | D | D |
| 255/55R19 | 111H XL | 8.5J | 265 | 763 | 1090/2403 | 340/50 | 72 | D | D |
| 255/55R19 | 111V XL | 8.0J | 265 | 763 | 1090/2403 | 340/50 | 72 | D | D |
| 255/60R19 | 109H | 9.0J | 260 | 789 | 1030/2271 | 300/44 | 72 | D | D |
| 265/55R19 | 109H | 7.0J | 277 | 775 | 1030/2271 | 300/44 | 73 | D | D |
| 20 inch |
| 235/50R20 | 104H XL | 7.5J | 245 | 744 | 900/1984 | 340/50 | 72 | D | D |
| 235/55R20 | 105H XL | 7.5J | 245 | 766 | 925/2039 | 340/50 | 72 | D | D |
| 245/45R20 | 103V XL | 8.0J | 243 | 728 | 875/1929 | 340/50 | 72 | D | D |
| 245/50R20 | 102T | 7.5J | 253 | 754 | 850/1874 | 300/44 | 72 | D | D |
| 255/45R20 | 105V XL | 8.5J | 255 | 738 | 925/2039 | 340/50 | 72 | D | D |
| 255/55R20 | 110H XL | 8.0J | 265 | 788 | 1060/2337 | 340/50 | 72 | D | D |
| 285/50R20 | 112S | 9.0J | 297 | 794 | 1120/2469 | 300/44 | 73 | D | D |
| 21 inch |
| 265/45R21 | 104H | 9.0J | 260 | 771 | 900/1984 | 300/44 | 73 | D | D |