Premium studless winter tyre providing excellent snow, slush and wet traction in cold climates.
Special pattern design to promote aggressive bite in deep snow and wet road conditions.
Superior tread compound keeps rubber flexible for maximum performance in extreme cold temperatures in winter.
| Tyre Size | Load Index/Speed Symbol | Std.Rim(inch) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (kg/Lbs) | Max Pressure (kpa/Psi) | Noise | RRC | Wet |
| 13 inch |
| 175/70R13 | 82T | 5.0B | 177 | 576 | 475/1047 | 300/44 |
|
|
|
| 14 inch |
| 155/65R14 | 75T | 4.5J | 157 | 558 | 387/853 | 300/44 | 71 | D | D |
| 165/70R14 | 81T | 5.0J | 170 | 558 | 462/1019 | 300/44 | 71 | D | D |
| 175/65R14 | 82T | 5.0J | 177 | 584 | 476/1047 | 300/44 | 71 | D | D |
| 185/60R14 | 82T | 5.5J | 189 | 278 | 475/1047 | 300/44 | 71 | D | D |
| 185/65R14 | 86T | 5.5J | 189 | 596 | 530/1168 | 300/44 | 71 | D | D |
| 15 inch |
| 175/65R15 | 84T | 5.0J | 177 | 609 | 500/1102 | 300/44 | 71 | D | D |
| 185/55R15 | 86H XL | 6.0J | 194 | 585 | 530/1168 | 340/50 | 71 | D | D |
| 185/60R15 | 84T | 5.5J | 189 | 603 | 500/1102 | 300/44 | 71 | D | D |
| 185/65R15 | 88T | 5.5J | 189 | 621 | 560/1235 | 300/44 | 71 | D | D |
| 195/50R15 | 86H XL | 6.0J | 201 | 577 | 530/1168 | 340/50 | 72 | D | D |
| 195/55R15 | 85H | 6.0J | 201 | 595 | 515/1135 | 300/44 | 72 | D | D |
| 195/60R15 | 88H | 6.0J | 201 | 615 | 560/1235 | 300/44 | 72 | D | D |
| 195/65R15 | 91T | 6.0J | 201 | 635 | 615/1356 | 300/44 | 72 | D | D |
| 195/70R15C | 104/102R 8PR | 6.0J | 201 | 635 | 900/850 1985/1875 | 450/65 | 73 | D | D |
| 205/65R15 | 94H | 6.0J | 209 | 647 | 670/1477 | 300/44 | 72 | D | D |
| 215/70R15C | 109/107R 8PR | 6.5J | 221 | 683 | 1030/975 2270/2150 | 450/65 | 73 | D | C |
| 225/70R15C | 112/110R 8PR | 6.5J | 228 | 697 | 1120/1060 2470/2335 | 450/65 | 73 | D | C |
| 16 inch |
| 95/55R16 | 91H XL | 6.0J | 201 | 620 | 615/1356 | 340/50 | 72 | D | D |
| 195/65R16C | 104/102R 8PR | 6.0J | 201 | 660 | 900/850 1985/1875 | 475/69 | 73 | D | C |
| 195/75R16C | 107/105R 8PR | 5.5J | 196 | 698 | 975/925 2150/2040 | 475/69 | 73 | D | C |
| 205/55R16 | 91H | 6.5J | 214 | 632 | 615/1356 | 300/44 | 72 | D | D |
| 205/60R16 | 92H | 6.0J | 209 | 652 | 630/1389 | 300/44 | 72 | D | D |
| 205/65R16C | 107/105R 8PR | 6.0J | 209 | 672 | 975/925 2150/2040 | 475/69 | 73 | D | C |
| 215/55R16 | 97H XL | 7.0J | 226 | 642 | 730/1609 | 340/50 | 72 | D | D |
| 215/60R16 | 99H XL | 6.5J | 221 | 664 | 775/1709 | 340/50 | 72 | D | D |
| 215/65R16 | 98H | 6.5J | 221 | 686 | 750/1653 | 300/44 | 72 | D | D |
| 215/65R16C | 109/107R 8PR | 6.5J | 221 | 686 | 1030/975 2270/2150 | 475/69 | 73 | D | C |
| 235/65R16C | 115/113R 8PR | 7.0J | 240 | 712 | 1215/1150 2680/2535 | 475/69 | 73 | D | B |
| 17 inch |
| 205/50R17 | 93H XL | 6.5J | 214 | 638 | 650/1433 | 340/50 | 72 | D | D |
| 225/45R17 | 94H XL | 7.5J | 225 | 634 | 670/1477 | 340/50 | 72 | D | C |
| 225/50R17 | 98H XL | 7.0J | 233 | 658 | 750/1653 | 340/50 | 72 | D | C |
| 225/55R17 | 101H XL | 7.0J | 233 | 680 | 825/1819 | 340/50 | 72 | D | C |