Unique carbon polymer composite efficiently improves traction capability and reduces the rolling resistance.
Optimized pitch arrangement and tread profile reduces noise.
High density longitudinal and lateral zigzag pattern design ensures close connection between the tread and road surface to increase lateral rigidity.
Four longitudinal grooves and a wide contour area provide outstanding drainage performance and maneuverability.
| Tyre Size | Load Index/Speed Symbol | Std.Rim (inch) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (kg/Lbs) | Max Pressure (kpa/Psi) | UTQG | Noise | RRC | Wet |
| 15 inch |
| 205/75R15 | 97H | 5.5J | 203 | 689 | 730/1609 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 205/75R15(WSW) | 97H | 5.5J | 203 | 689 | 730/1609 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 215/75R15 | 100H | 6.0J | 216 | 703 | 800/1764 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 215/75R15(WSW) | 100H | 6.0J | 216 | 703 | 800/1764 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 215/75R15(RWL) | 100H | 6.0J | 216 | 703 | 800/1764 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 225/70R15 | 100H | 6.5J | 228 | 697 | 800/1764 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 225/70R15(WSW) | 100H | 6.5J | 228 | 397 | 800/1764 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 225/75R15 | 102H | 6.0J | 223 | 719 | 850/1874 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 225/75R15(WSW) | 102H | 6.0J | 223 | 719 | 850/1874 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 225/75R15(RWL) | 102H | 6.0J | 223 | 719 | 850/1874 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 235/75R15 | 105H | 6.5J | 235 | 733 | 925/2039 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 235/75R15(WSW) | 105H | 6.5J | 235 | 733 | 925/2039 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 265/70R15 | 108H | 7.5J | 260 | 739 | 100/2202 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 265/70R15 | 112H | 8.0J | 272 | 753 | 1120/2469 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 16 inch |
| 205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615/1356 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 205/65R16 | 95H | 6.0J | 209 | 672 | 690/1521 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 215/65R16 | 98H | 6.5J | 221 | 686 | 750/1653 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 215/70R16 | 100H | 6.5J | 221 | 708 | 800/1764 | 350/51 | 520 AA | 71 | C | B |
| 225/70R16 | 103H | 6.5J | 228 | 722 | 875/1929 | 350/51 | 520 AA | 71 | C | B |
| 235/60R16 | 100H | 7.0J | 240 | 688 | 800/1764 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 235/65R16 | 103H | 7.0J | 240 | 712 | 875/1929 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 235/70R16 | 106H | 7.0J | 240 | 736 | 950/2094 | 350/51 | 520 AA | 71 | C | B |
| 245/70R16 | 107H | 7.0J | 248 | 750 | 975/2149 | 350/51 | 520 AA | 71 | C | B |
| 245/70R16 | 111 H/XL | 7.0J | 248 | 750 | 1090/2403 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 245/75R16 | 111H | 7.0J | 248 | 774 | 1090/2403 | 350/51 | 520 AA | 71 | C | B |
| 255/65R16 | 109H | 7.5J | 260 | 738 | 1030/2271 | 300/44 | 520 AA | 72 | C | B |
| 255/70R16 | 111H | 7.5J | 260 | 764 | 1090/2403 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 265/70R16 | 112H | 8.0J | 272 | 778 | 1120/2469 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 265/70R16 | 115H XL | 8.0J | 272 | 778 | 1215/2679 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 265/75R16 | 116H | 7.5J | 267 | 804 | 1250/2756 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 275/70R16 | 114H | 8.0J | 279 | 792 | 1180/2601 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 17 inch |
| 215/60R17 | 96H | 6½J | 221 | 690 | 710/1565 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 215/65R17 | 99H | 6½J | 221 | 712 | 775/1709 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 225/65R17 | 99H | 6½J | 228 | 702 | 775/1709 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 225/65R17 | 102H | 6½J | 228 | 724 | 850/1874 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 225/70R17 | 108H XL | 6½J | 228 | 748 | 1000/2205 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 235/60R17 | 102H | 7J | 240 | 714 | 850/1874 | 300/44 | 520 AA | 71 | C | B |
| 235/65R17 | 104H | 7J | 240 | 738 | 900/1934 | 350/51 | 520 AA | 71 | C | B |
| 235/70R17 | 109H XL | 7J | 240 | 762 | 1030/2271 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 245/65R17 | 107H | 7J | 248 | 750 | 975/2149 | 350/51 | 520 AA | 71 | C | B |
| 245/70R17 | 110H | 7J | 248 | 776 | 1060/2337 | 350/51 | 520 AA | 71 | C | B |
| 255/60R17 | 106H | 7½J | 260 | 738 | 950/2094 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 255/65R17 | 110H | 7½J | 266 | 764 | 1060/2337 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 265/65R17 | 112H | 8J | 272 | 776 | 1120/2469 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 265/70R17 | 115H | 8J | 272 | 804 | 1215/2679 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 275/65R17 | 115H | 8J | 279 | 790 | 1215/2679 | 300/44 | 520 AA | 72 | D | C |
| 18 inch |
| 215/50ZR18 | 92W | 7.0J | 226 | 673 | 630/1389 | 340/50 | 520 AA | 71 | D | B |
| 215/55R18 | 99 W/XL | 7.0J | 226 | 693 | 775/1709 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 225/55R18 | 102 W/XL | 7.0J | 233 | 705 | 850/1874 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 225/60R18 | 100H | 6.5J | 228 | 727 | 800/1764 | 340/50 | 520 AA | 71 | C | B |
| 225/60R18 | 100V | 6.5J | 228 | 727 | 800/1764 | 340/50 | 520 AA | 71 | C | B |
| 235/55R18 | 104 W/XL | 7.5J | 245 | 715 | 900/1984 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 235/60R18 | 107 H/XL | 7.0J | 240 | 739 | 975/2149 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 235/60R18 | 107 V/XL | 7.0J | 240 | 739 | 975/2149 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 235/65R18 | 110 H/XL | 7.0J | 240 | 763 | 1060/2337 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 245/60R18 | 105H | 7.0J | 248 | 751 | 925/2309 | 340/50 | 520 AA | 71 | C | B |
| 255/55R18 | 109 V/XL | 8.0J | 265 | 737 | 1030/2271 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 255/55R18 | 109 W/XL | 8.0J | 265 | 737 | 1030/2271 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 255/60R18 | 112 H/XL | 7.5J | 260 | 763 | 1120/2469 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 255/60R18 | 112 V/XL | 7.5J | 260 | 763 | 1120/2469 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 255/70R18 | 113H | 7.5J | 260 | 815 | 1150/2535 | 300/44 | 520 AA | 72 | D | C |
| 265/60R18 | 110H | 8.0J | 272 | 775 | 1060/2337 | 350/51 | 520 AA | 72 | C | B |
| 265/65R18 | 114H | 8.0J | 272 | 801 | 1180/2601 | 300/44 | 520 AA | 72 | D | C |
| 265/70R18 | 116H | 8.0J | 272 | 829 | 1250/2756 | 300/44 | 520 AA | 72 | C | B |
| 275/65R18 | 116H | 8.0J | 279 | 815 | 1250/2756 | 300/44 | 520 AA | 72 | D | C |
| 285/60R18 | 116 H | 8.5J | 292 | 799 | 1250/2756 | 300/44 | 520 AA | 74 | C | B |
| 19 inch |
| 235/45ZR19 | 99 W/XL | 8.0J | 236 | 695 | 775/1709 | 340/50 | 520 AA | 71 | C | B |
| 235/55R19 | 105 V/XL | 7.5J | 245 | 741 | 925/2039 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 245/50ZR19 | 105 W/XL | 7.5J | 253 | 729 | 925/2039 | 340/50 | 520 AA | 71 | C | B |
| 245/55R19 | 103V | 7.5J | 253 | 753 | 875/1929 | 350/51 | 520 AA | 71 | C | B |
| 255/50R19 | 107 W/XL | 8.0J | 265 | 739 | 975/2149 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 255/50R19 | 107 Y/XL | 8.0J | 265 | 739 | 975/2149 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 255/55R19 | 111 V/XL | 8.0J | 260 | 763 | 1090/2403 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 265/60R19 | 109H | 7.5J | 260 | 789 | 1030/2271 | 300/44 | 520 AA | 72 | C | B |
| 265/60R19 | 110 W/XL | 8.5J | 277 | 749 | 1060/2337 | 340/50 | 520 AA | / | / | / |
| 20 inch |
| 235/55R20 | 105 V/XL | 7.5J | 245 | 766 | 925/2039 | 340/50 | 520 AA | 71 | C | B |
| 245/50R20 | 102V | 7.5J | 253 | 754 | 850/1874 | 350/51 | 520 AA | 71 | C | B |
| 255/45ZR20 | 105 W/XL | 8.5J | 255 | 738 | 925/2039 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 255/50R20 | 109 V/XL | 8.0J | 265 | 764 | 1030/2271 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 255/55R20 | 110 V/XL | 8.0J | 265 | 788 | 1060/2337 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 265/50R20 | 111 V/XL | 8.5J | 277 | 774 | 1090/2403 | 340/50 | 520 AA | 73 | D | C |
| 265/55R20 | 113 V/XL | 8.5J | 277 | 800 | 1150/2535 | 340/50 | 520 AA | 73 | D | C |
| 275/40ZR20 | 106 Y/XL | 9.5J | 278 | 728 | 950/2094 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 275/42ZR20 | 110 W/XL | 9.0J | 273 | 756 | 1060/2337 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 275/50ZR20 | 113 Y/XL | 8.5J | 284 | 784 | 1150/2535 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 275/55R20 | 117 V/XL | 8.5J | 284 | 810 | 1285/2833 | 340/50 | 520 AA | 73 | D | C |
| 275/60R20 | 115H | 8.0J | 279 | 838 | 1215/2679 | 300/44 | 520 AA | 72 | C | B |
| 285/45ZR20 | 112 W/XL | 9.5J | 285 | 764 | 1120/2469 | 340/50 | 520 AA | 73 | C | B |
| 285/50R20 | 116 Y/XL | 9.0J | 279 | 794 | 1250/2756 | 340/50 | 520 AA | 74 | C | B |
| 315/35ZR20 | 110 V/XL | 11.0J | 320 | 728 | 1060/2337 | 340/50 | 520 AA | 74 | D | C |
| 21 inch |
| 275/45ZR21 | 110 Y/XL | 9.0J | 273 | 781 | 1060/2337 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 275/50ZR21 | 113 W/XL | 8.5J | 284 | 809 | 1150/2535 | 340/50 | 520 AA | 72 | C | B |
| 315/40ZR21 | 115 Y/XL | 11.0J | 320 | 785 | 1215/2679 | 340/50 | 520 AA | 75 | D | C |
| 20 inch |
| 285/45R25 | 114 V/XL | 9.5J | 285 | 815 | 1180/2601 | 340/50 | 520 AA | 75 | D | C |
| 295/40ZR22 | 112 Y/XL | 10.5J | 301 | 795 | 1120/2469 | 340/50 | 520 AA | 75 | D | C |