Techinology used to reduce tyre noise.
Finely-divided tread pattern, corresponding to each division of the steel, ensures fantastic road grip performance in wet coditions and improves driving safety.
Four linear grooves ensures superior draining performance
Silicon formula optimizes tread stiffness,giving excellent wear and lowers rolling resistance.
Optimization combination of tread construction, pattern and rubber effectively reduce fuel consumption
The cut resistant tread reduces the possibility of irregular tread wear.
| Tyre Size | Load Index/Speed Symbol | Std.Rim (inch) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (kg/Lbs) | Max Pressure (kpa/Psi) | UTQG | Noise | RRC | Wet |
| 13 inch |
| 155/65R13 | 73 S | 4.50B | 157 | 532 | 365/805 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 155/65R13 | 73 T | 4.50B | 157 | 532 | 365/805 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 155/70R13 | 75 T | 4.50B | 157 | 548 | 387/853 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 155/80R13 | 79 T | 4.50B | 157 | 578 | 437/963 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 165/65R13 | 77 T | 5.00B | 170 | 544 | 412/908 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 165/70R13 | 79 T | 5.00B | 170 | 562 | 437/963 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 165/80R13 | 83 T | 4.50B | 165 | 594 | 487/1074 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 175/60R13 | 77 H | 5.00B | 177 | 540 | 412/908 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 175/70R13 | 82 T | 5.00B | 177 | 576 | 475/1047 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 185/70R13 | 86 T | 5.50B | 189 | 590 | 530/1168 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 14 inch |
| 155/65R14 | 75 S | 4.5J | 157 | 558 | 387/853 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 155/65R14 | 75 T | 4.5J | 157 | 558 | 387/853 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 165/60R14 | 75 H | 5.0J | 170 | 554 | 387/853 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 165/65R14 | 79 T | 5.0J | 170 | 570 | 437/963 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 165/70R14 | 81 T | 5.0J | 170 | 588 | 462/1019 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 175/60R14 | 79 H | 5.0J | 177 | 566 | 437/963 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 175/65R14 | 82 T | 5.0J | 177 | 584 | 475/1047 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 175/65R14 | 82 H | 5.0J | 177 | 584 | 475/1047 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 175/65R14 | 86 T/XL | 5.0J | 177 | 584 | 530/1168 | 340/50 | 420 AA | 71 | D | B |
| 175/70R14 | 84 T | 5.0J | 177 | 602 | 500/1102 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 175/70R14 | 88 T/XL | 5.0J | 177 | 602 | 560/1235 | 340/50 | 420 AA | 71 | D | B |
| 185/55R14 | 80 H | 6.0J | 194 | 560 | 450/992 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 185/60R14 | 82 H | 5.5J | 189 | 578 | 475/1047 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 185/65R14 | 86 H | 5.5J | 189 | 596 | 530/1168 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 185/70R14 | 88 T | 5.5J | 189 | 616 | 560/1235 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 185/70R14 | 88 H | 5.5J | 189 | 616 | 560/1235 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 195/60R14 | 86 H | 6.0J | 201 | 590 | 530/1168 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 195/70R14 | 91 T | 6.0J | 201 | 630 | 615/1356 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 195/70R14 | 91 H | 6.0J | 201 | 630 | 615/1356 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/60R14 | 88 H | 6.0J | 209 | 602 | 560/1235 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/70R14 | 98 T/XL | 6.0J | 209 | 644 | 750/1653 | 340/50 | 420 AA | 70 | C | B |
| 205/75R14(WSW) | 95 H | 5.5J | 203 | 664 | 690/1521 | 300/44 | 420 AA | 71 | C | B |
| 15 inch |
| 165/65R15 | 81 H | 5.0J | 170 | 595 | 462/1019 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 175/60R15 | 81 H | 5.0J | 177 | 591 | 462/1019 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 175/65R15 | 84 H | 5.0J | 177 | 609 | 500/1102 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 185/55R15 | 82 V | 6.0J | 194 | 585 | 475/1047 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 185/60R15 | 84 H | 5.5J | 189 | 603 | 500/1102 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 185/60R15 | 88 H/XL | 5.5J | 189 | 603 | 560/1235 | 340/50 | 420 AA | 71 | D | B |
| 185/65R15 | 88 T | 5.5J | 189 | 621 | 560/1235 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 185/65R15 | 88 H | 5.5J | 189 | 621 | 560/1235 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 185/65R16 | 92 T/XL | 5.5J | 189 | 621 | 630/1389 | 340/50 | 420 AA | 71 | D | B |
| 195/50R15 | 82 V | 6.0J | 201 | 577 | 475/1047 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 195/55R15 | 85 V | 6.0J | 201 | 595 | 515/1135 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 195/60R15 | 88 H | 6.0J | 201 | 615 | 560/1235 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 195/60R15 | 88 V | 6.0J | 201 | 615 | 560/1235 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 195/65R15 | 91 H | 6.0J | 201 | 635 | 615/1356 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 195/65R15 | 91 V | 6.0J | 201 | 635 | 615/1356 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 195/65R15 | 95 H/XL | 6.0J | 201 | 635 | 690/1521 | 340/50 | 420 AA | 72 | C | B |
| 205/60R15 | 91 H | 6.0J | 209 | 627 | 615/1356 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/60R15 | 91 V | 6.0J | 209 | 627 | 615/1356 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/65R15 | 94 H | 6.0J | 209 | 647 | 670/1477 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/65R15 | 94 V | 6.0J | 209 | 647 | 670/1477 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/70R15 | 96 T | 6.0J | 209 | 669 | 710/1565 | 300/44 | 420 AA | 71 | C | B |
| 205/70R15(WSW) | 96 T | 6.0J | 209 | 669 | 710/1565 | 300/44 | 420 AA | 71 | C | B |
| 215/60R15 | 94 H | 6.5J | 221 | 639 | 670/1477 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 215/65R15 | 96 H | 6.5J | 221 | 661 | 710/1565 | 300/44 | 420 AA | 71 | C | B |
| 215/65R15 | 100 H/XL | 6.5J | 221 | 661 | 800/1765 | 340/50 | 420 AA | 72 | C | B |
| 215/70R15 | 98 T | 6.5J | 221 | 683 | 750/1653 | 300/44 | 420 AA | 71 | C | B |
| 215/70R15(WSW) | 98 T | 6.5J | 221 | 683 | 750/1653 | 300/44 | 420 AA | 71 | C | B |
| 16 inch |
| 185/55R16 | 83 V | 6.0J | 194 | 610 | 487/1074 | 300/44 | 420 AA | 70 | D | B |
| 195/50R16 | 88 V/XL | 6.0J | 201 | 602 | 560/1235 | 340/50 | 420 AA | 72 | D | B |
| 195/55R16 | 87 V | 6.0J | 201 | 620 | 545/1201 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 195/55R16 | 91 V/XL | 6.0J | 201 | 620 | 615/1356 | 340/50 | 420 AA | 72 | D | B |
| 195/55R16 | 91 W/XL | 6.0J | 201 | 620 | 615/1356 | 340/50 | 420 AA | 72 | D | B |
| 195/60R16 | 89 V | 6.0J | 201 | 640 | 580/1279 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/50R16 | 87 V | 6.5J | 214 | 612 | 545/1201 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/50R16 | 87 W | 6.5J | 214 | 612 | 545/1201 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/50R16 | 91 W/XL | 6.5J | 214 | 612 | 615/1356 | 340/50 | 420 AA | 72 | D | B |
| 205/55R16 | 91 V | 6.5J | 214 | 632 | 615/1356 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/55R16 | 91 W | 6.5J | 214 | 632 | 615/1356 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/55R16 | 94 V/XL | 6.5J | 214 | 632 | 670/1477 | 340/50 | 420 AA | 72 | D | B |
| 205/55R16 | 94 W/XL | 6.5J | 214 | 632 | 670/1477 | 340/50 | 420 AA | 72 | D | B |
| 205/60R16 | 92 H | 6.0J | 209 | 652 | 630/1389 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/60R16 | 92 V | 6.0J | 209 | 652 | 630/1389 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 205/60R16 | 96 H/XL | 6.0J | 209 | 652 | 10/1565 | 340/50 | 420 AA | 2 | C | B |
| 205/65R16 | 95 H | 6.0J | 209 | 672 | 690/1521 | 300/44 | 420 AA | 71 | C | B |
| 215/55R16 | 93 V | 7.0J | 226 | 642 | 650/1433 | 300/44 | 420 AA | 71 | D | B |
| 215/55R16 | 97 V/XL | 7.0J | 226 | 642 | 730/1609 | 340/50 | 420 AA | 72 | C | B |
| 215/55R16 | 97 W/XL | 7.0J | 226 | 642 | 730/1609 | 340/50 | 420 AA | 72 | C | B |
| 215/60R16 | 95 H | 6.5J | 221 | 664 | 690/1521 | 300/44 | 420 AA | 71 | C | B |
| 215/60R16 | 99 H/XL | 6.5J | 221 | 664 | 775/1709 | 340/50 | 420 AA | 72 | C | B |
| 215/60R16 | 99 V/XL | 6.5J | 221 | 664 | 775/1709 | 340/50 | 420 AA | 72 | C | B |
| 225/55R16 | 99 W/XL | 7.0J | 233 | 654 | 775/1709 | 340/50 | 420 AA | 72 | C | B |
| 225/60R16 | 98 H | 6.5J | 228 | 676 | 750/1653 | 300/44 | 420 AA | 71 | C | B |